Alle Angaben ohne Gewähr
| Standort |
Braunfelser Straße |
|---|---|
| Betreiber |
Energiegenossenschaft Solmser Land eG, Solms |
| EEG-Inbetriebnahme |
14. Dezember 2011 |
| Inbetriebnahme |
20. Februar 2012 |
Technik
| Leistung |
2976,6 kWp |
|---|---|
| Solarmodule |
15.340 Module der Firma Phono Solar Technology Co. Ltd. |
| Wechselrichter |
2 Zentralwechselrichter der Serie Sinvert PVS 1500 (Siemens AG) |
Gelände
| Gelände |
Konversionsfläche (ehemalige Bauschuttdeponie) |
|---|---|
| Fläche |
ca. 6,2 ha |
Ertrag
- in kWh -
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.124 | 61.122 | 44.979 | 47.787 | 55.322 |
| Februar | 53.171 | 133.224 | 90.142 | 130.717 | 136.879 |
| März | 191.686 | 318.768 | 163.468 | 201.300 | 355.798 |
| April | 298.316 | 377.656 | 224.252 | 298.957 | 332.748 |
| Mai | 393.349 | 440.938 | 340.117 | 400.055 | 449.508 |
| Juni | 372.555 | 363.750 | 342.063 | 441.822 | |
| Juli | 227.832 | 307.912 | 124.957 | 443.173 | |
| August | 199.138 | 333.923 | 164.558 | 416.794 | |
| September | .116.648 | 227.244 | 279.466 | 268.506 | |
| Oktober | 113.776 | 143.996 | 133.938 | 199.023 | |
| November | 39.664 | 51.012 | 52.750 | 90.411 | |
| Dezember | 35.356 | 35.317 | 27.016 | 46.547 | |
|
967.646 |
2.436.674 |
2.326.111 |
2.203.564 |
3.236.531 |


