Solarpark Galgenberg
Alle Angaben ohne Gewähr
Standort | Braunfelser Straße 35606 Solms |
---|---|
Betreiber | Energiegenossenschaft Solmser Land eG, Solms |
EEG-Inbetriebnahme | 14. Dezember 2011 |
Inbetriebnahme | 20. Februar 2012 |
Technik
Leistung | 2976,6 kWp |
---|---|
Solarmodule | 15.340 Module der Firma Phono Solar Technology Co. Ltd. (PS 190/195-24/F) |
Wechselrichter | 2 Zentralwechselrichter der Serie Sinvert PVS 1500 (Siemens AG) |
Gelände
Gelände | Konversionsfläche (ehemalige Bauschuttdeponie) |
---|---|
Fläche | ca. 6,2 ha |
Ertrag
- in kWh -
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 47.787 | 55.322 | 33.329 | 65.967 | 57.923 |
Februar | 130.717 | 136.879 | 137.900 | 114.208 | 174.797 |
März | 201.300 | 355.798 | 232.634 | 293.520 | 231.169 |
April | 298.957 | 332.748 | 337.224 | 422.719 | 363.101 |
Mai | 400.055 | 449.508 | 370.651 | 438.352 | 362.462 |
Juni | 342.063 | 441.822 | 429.699 | 367.796 | 417.992 |
Juli | 124.957 | 443.173 | 365.828 | 412.647 | 414.964 |
August | 164.558 | 416.794 | 323.578 | 335.727 | 385.139 |
September | 268.506 | 298.577 | 307.605 | 294.538 | |
Oktober | 199.023 | 173.680 | 126.539 | 144.385 | |
November | 90.411 | 62.209 | 88.189 | 71.808 | |
Dezember | 46.547 | 49.230 | 35.324 | 57.719 | |
1.710.394 |
3.236.531 |
2.814.539 |
3.008.593 |
2.975.997 |