Solarpark Galgenberg
Alle Angaben ohne Gewähr
| Standort | Braunfelser Straße 35606 Solms |
|---|---|
| Betreiber | Energiegenossenschaft Solmser Land eG, Solms |
| EEG-Inbetriebnahme | 14. Dezember 2011 |
| Inbetriebnahme | 20. Februar 2012 |
Technik
| Leistung | 2976,6 kWp |
|---|---|
| Solarmodule | 15.340 Module der Firma Phono Solar Technology Co. Ltd. (PS 190/195-24/F) |
| Wechselrichter | 2 Zentralwechselrichter der Serie Sinvert PVS 1500 (Siemens AG) |
Gelände
| Gelände | Konversionsfläche (ehemalige Bauschuttdeponie) |
|---|---|
| Fläche | ca. 6,2 ha |
Ertrag
- in kWh -
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 61.122 | 44.979 | 47.787 | 55.322 | 33.329 |
| Februar | 133.224 | 90.142 | 130.717 | 136.879 | 137.900 |
| März | 318.768 | 163.468 | 201.300 | 355.798 | 232.634 |
| April | 377.656 | 224.252 | 298.957 | 332.748 | 337.224 |
| Mai | 440.938 | 340.117 | 400.055 | 449.508 | 370.651 |
| Juni | 372.555 | 363.750 | 342.063 | 441.822 | 429.699 |
| Juli | 227.832 | 307.912 | 124.957 | 443.173 | 365.828 |
| August | 199.135 | 333.923 | 164.558 | 416.794 | 323.578 |
| September | 116.648 | 227.244 | 279.466 | 268.506 | 298.577 |
| Oktober | 113.776 | 143.996 | 133.938 | 199.023 | 173.680 |
| November | 51.012 | 52.750 | 90.411 | 62.209 | |
| Dezember | 35.317 | 27.016 | 46.547 | 49.230 | |
|
2.361.654 |
2.326.111 |
2.203.564 |
3.236.531 |
2.814.539 |