Solarpark Galgenberg
Alle Angaben ohne Gewähr
Standort | Braunfelser Straße 35606 Solms |
---|---|
Betreiber | Energiegenossenschaft Solmser Land eG, Solms |
EEG-Inbetriebnahme | 14. Dezember 2011 |
Inbetriebnahme | 20. Februar 2012 |
Technik
Leistung | 2976,6 kWp |
---|---|
Solarmodule | 15.340 Module der Firma Phono Solar Technology Co. Ltd. (PS 190/195-24/F) |
Wechselrichter | 2 Zentralwechselrichter der Serie Sinvert PVS 1500 (Siemens AG) |
Gelände
Gelände | Konversionsfläche (ehemalige Bauschuttdeponie) |
---|---|
Fläche | ca. 6,2 ha |
Ertrag
- in kWh -
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 55.322 | 33.329 | 65.967 | 57.923 | 49.208 |
Februar | 136.879 | 137.900 | 114.208 | 174.797 | 163.644 |
März | 355.798 | 232.634 | 293.520 | 231.169 | 210.573 |
April | 332.748 | 337.224 | 422.719 | 363.101 | 374.095 |
Mai | 370.651 | 438.352 | 362.462 | 415.087 | |
Juni | 429.699 | 367.796 | 417.992 | 372.687 | |
Juli | 365.828 | 412.647 | 414.964 | 441.608 | |
August | 323.578 | 335.727 | 385.139 | 394.190 | |
September | 298.577 | 307.605 | 294.538 | 310.163 | |
Oktober | 173.680 | 126.539 | 144.385 | 204.272 | |
November | 62.209 | 88.189 | 71.808 | 85.969 | |
Dezember | 49.230 | 35.324 | 57.719 | 37.720 | |
880.747 |
2.814.539 |
3.008.593 |
2.975.997 |
3.059.216 |
* Unter Vorbehalt: Wegen eines Sicherheitsvorfalls bei einem Dienstleister unseres Netzbetreibers am 16.11.2021 steht uns die Produktionsmenge nach wie vor nicht verlässlich zeitnah nach Monatsende zur Verfügung. Nähere Informationen zu dem Vorfall finden Sie unter
https://www.eam-netz.de/fuer-einspeiser/ und
https://www.kisters.de/aktuelles/it-sicherheitsvorfall-uebersicht/.
Abgesehen von einer verspäteten Abrechnung entsteht der Energiegenossenschaft kein Schaden, da die Produktionsdaten "manuell" an der Übergabestation ausgelesen werden können.