Solarpark Galgenberg
Alle Angaben ohne Gewähr
Standort | Braunfelser Straße 35606 Solms |
---|---|
Betreiber | Energiegenossenschaft Solmser Land eG, Solms |
EEG-Inbetriebnahme | 14. Dezember 2011 |
Inbetriebnahme | 20. Februar 2012 |
Technik
Leistung | 2976,6 kWp |
---|---|
Solarmodule | 15.340 Module der Firma Phono Solar Technology Co. Ltd. (PS 190/195-24/F) |
Wechselrichter | 2 Zentralwechselrichter der Serie Sinvert PVS 1500 (Siemens AG) |
Gelände
Gelände | Konversionsfläche (ehemalige Bauschuttdeponie) |
---|---|
Fläche | ca. 6,2 ha |
Ertrag
- in kWh -
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 65.967 | 57.923 | 49.208 | 100.564 | 65.461 |
Februar | 114.208 | 174.797 | 163.644 | 133.802 | 109.129 |
März | 293.520 | 231.169 | 210.573 | 288.461 | 196.622 |
April | 422.719 | 363.101 | 374.095 | 349.071 | 341.799 |
Mai | 438.352 | 362.462 | 415.087 | 396.043 | 398.266 |
Juni | 367.796 | 417.992 | 372.687 | 429.250 | 367.763 |
Juli | 412.647 | 414.964 | 441.608 | 371.246 | 396.986 |
August | 335.727 | 385.139 | 394.190 | 342.579 | 390.995 |
September | 307.605 | 294.538 | 310.163 | 251.277 | 314.357 |
Oktober | 126.539 | 144.385 | 204.272 | 149.879 | 143.817 |
November | 88.189 | 71.808 | 85.969 | 62.451 | 74.856 |
Dezember | 35.324 | 57.719 | 37.720 | 26.024 | 48.508 |
3.008.593 |
2.975.997 |
3.059.216 |
2.900.647 |
2.848.559 |